2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 80,254 | 76,904 | 92,640 | 108,278 | 104,379 | 110,582 |
3Q | 60,724 | 55,782 | 68,888 | 82,175 | 80,289 | 83,518 |
2Q | 40,286 | 35,791 | 43,719 | 52,549 | 53,456 | 54,737 |
1Q | 19,438 | 18,332 | 21,036 | 25,226 | 26,587 | 25,625 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 7,756 | 7,217 | 9,732 | 12,749 | 11,050 | 13,271 |
3Q | 5,843 | 4,663 | 7,456 | 10,750 | 8,926 | 10,860 |
2Q | 3,925 | 2,705 | 4,582 | 6,643 | 5,883 | 6,922 |
1Q | 1,820 | 1,359 | 2,239 | 3,470 | 3,046 | 3,218 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 8,097 | 7,021 | 10,129 | 12,986 | 11,530 | 13,218 |
3Q | 6,319 | 4,785 | 7,709 | 11,120 | 9,277 | 10,472 |
2Q | 4,033 | 2,927 | 4,704 | 7,384 | 6,403 | 6,633 |
1Q | 1,816 | 1,581 | 2,372 | 3,973 | 3,345 | 3,424 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,288 | 4,536 | 6,308 | 8,529 | 8,674 | 9,430 |
3Q | 4,738 | 3,477 | 5,647 | 7,633 | 6,850 | 7,332 |
2Q | 3,069 | 2,151 | 3,489 | 5,033 | 4,617 | 4,589 |
1Q | 1,288 | 1,251 | 1,813 | 2,703 | 2,300 | 2,265 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 77.55 | 56.09 | 78.15 | 105.68 | 107.31 | 116.99 |
3Q | 58.39 | 43.00 | 69.90 | 94.62 | 84.69 | 90.89 |
2Q | 37.78 | 26.60 | 43.13 | 62.42 | 57.01 | 56.81 |
1Q | 15.86 | 15.47 | 22.41 | 33.53 | 28.41 | 28.05 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 105,378 | 108,212 | 122,577 | 135,364 | 140,778 | 152,988 |
3Q | 104,387 | 106,773 | 120,370 | 143,001 | 144,403 | 146,637 |
2Q | 103,666 | 104,209 | 115,749 | 135,772 | 141,490 | 149,912 |
1Q | 105,206 | 103,077 | 111,800 | 125,964 | 139,475 | 146,031 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 84,538 | 86,677 | 94,337 | 105,128 | 112,967 | 123,154 |
3Q | 82,184 | 85,673 | 92,360 | 107,166 | 112,590 | 117,594 |
2Q | 82,063 | 85,020 | 91,543 | 104,624 | 111,629 | 121,424 |
1Q | 81,387 | 84,156 | 89,650 | 98,454 | 106,447 | 115,940 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 80.0 | 79.8 | 76.7 | 77.4 | 80.0 | 80.2 |
3Q | 78.5 | 79.9 | 76.4 | 74.6 | 77.7 | 79.9 |
2Q | 78.9 | 81.3 | 78.8 | 76.7 | 78.6 | 80.7 |
1Q | 77.2 | 81.4 | 79.9 | 77.9 | 76.1 | 79.1 |