2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 75,039 | 73,979 | 79,343 | 85,460 | 80,254 | - |
3Q | 56,948 | 55,190 | 59,290 | 65,225 | 60,724 | - |
2Q | 37,233 | 36,531 | 38,991 | 42,306 | 40,286 | 35,791 |
1Q | 18,140 | 17,937 | 18,983 | 20,697 | 19,438 | 18,332 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,101 | 5,511 | 7,206 | 8,153 | 7,756 | - |
3Q | 2,907 | 4,515 | 5,398 | 6,433 | 5,843 | - |
2Q | 1,904 | 3,328 | 3,470 | 3,780 | 3,925 | 2,705 |
1Q | 753 | 1,645 | 1,682 | 1,813 | 1,820 | 1,359 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,532 | 5,934 | 7,274 | 8,026 | 8,097 | - |
3Q | 3,496 | 4,768 | 5,641 | 6,781 | 6,319 | - |
2Q | 2,181 | 2,898 | 3,637 | 4,177 | 4,033 | 2,927 |
1Q | 1,152 | 1,196 | 1,845 | 2,025 | 1,816 | 1,581 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,151 | 4,230 | 5,455 | 6,049 | 6,288 | - |
3Q | 2,347 | 3,366 | 4,154 | 4,767 | 4,738 | - |
2Q | 1,475 | 2,186 | 2,553 | 2,980 | 3,069 | 2,151 |
1Q | 782 | 827 | 1,254 | 1,438 | 1,288 | 1,251 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 38.55 | 51.60 | 66.48 | 74.27 | 77.55 | - |
3Q | 28.73 | 41.07 | 50.58 | 58.48 | 58.39 | - |
2Q | 18.07 | 26.69 | 31.09 | 36.53 | 37.78 | 26.60 |
1Q | 9.58 | 10.10 | 15.27 | 17.62 | 15.86 | 15.47 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 92,845 | 96,061 | 103,667 | 107,032 | 105,378 | - |
3Q | 95,339 | 92,364 | 102,207 | 106,346 | 104,387 | - |
2Q | 94,709 | 89,849 | 99,974 | 104,363 | 103,666 | 104,209 |
1Q | 92,875 | 91,225 | 95,329 | 102,220 | 105,206 | 103,077 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 71,253 | 72,890 | 77,510 | 80,560 | 84,538 | - |
3Q | 70,616 | 68,894 | 76,368 | 80,081 | 82,184 | - |
2Q | 72,707 | 68,769 | 74,616 | 79,048 | 82,063 | 85,020 |
1Q | 71,512 | 70,443 | 72,737 | 77,127 | 81,387 | 84,156 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 76.7 | 75.8 | 74.6 | 75.1 | 80.0 | - |
3Q | 74.1 | 74.5 | 74.6 | 75.1 | 78.5 | - |
2Q | 75.8 | 76.5 | 74.5 | 75.6 | 78.9 | 81.3 |
1Q | 76.1 | 77.2 | 76.2 | 75.3 | 77.2 | 81.4 |