エンボスキャリアテープを封止する熱圧着フィルムテープです。
[産業分野]
自動車、携帯端末、PC、家電
チップ部品を挿入したエンボスキャリアテープに熱圧着で封止、実装時は連続剥離し使用いただきます。
[用途例]
- 各種SMD半導体製品
- 電子部品
- 幅・長さなど各種選択可能
- 長尺スパイラル対応可能
- 4mm~72mm幅キャリアテープ用をラインナップ
- 透明性・導電性能など各種ラインナップ
トップカバーテープ一覧表
項目 | 単位 | 試験方法 | SP21 | SP-RZ | SP-DZ | SP-IZ | SPTA | ASS | S | SPY11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 導電 | 導電 | 導電 | 帯電防止 | 帯電防止 | 帯電防止 | 一般 | 一般 | |||
厚み | μm | マイクロゲージ | 50 | 48 | 52 | 48 | 62 | 62 | 62 | 66 | |
全光線透過率 | % | JIS K7361-1 | 87 | 86 | 91 | 88 | 90 | 85 | 85 | 92 | |
ヘーズ | % | JIS K7136 | 18 | 12 | 34 | 17 | 17 | 60 | 60 | 37 | |
表面抵抗率 | PET面 | Ω / □ | JIS K 6911 | 10~{9} | 10~{10} | 10~{11} | 10~{9} | 10~{11} | 10~{11} | - | - |
接着面 | 23°C、50%Rh | 10~{8} | 10~{8} | 10~{8} | 10~{9} | 10~{11} | 10~{11} | - | - | ||
減衰時間 | SEC. | MIL-B-81705 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | - | - | |
対象キャリアテープ基材 | PS、A-PET、PC各種 |
※当データは代表値であり保証値ではありません。
受動部品用途で広く使用されている汎用グレード、剥離時の極小部品の付着を防止する帯電防止グレード、半導体を静電気から守る導電グレードが有り、用途に応じてご使用頂けます。