(百万円)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 電子デバイス 18,037 21,996 24,684 25,506 24,848
精密成形品 34,160 42,147 50,021 47,602 56,024
住環境・生活資材 17,736 21,406 26,236 24,184 22,080
その他 6,969 7,090 7,336 7,085 7,628
合計 76,904 92,640 108,278 104,379 110,582
セグメント利益 電子デバイス 889 1,186 1,694 2,075 1,190
精密成形品 5,517 7,658 9,867 7,211 10,244
住環境・生活資材 539 485 909 1,374 1,363
その他 272 400 278 389 473
合計 7,217 9,732 12,749 11,050 13,271

※その他・・・報告セグメントに含まれない事業セグメント、工事関連含
※金額の百万円未満は切り捨て