(百万円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
売上高 電子デバイス 19,725 18,037 21,996 24,684 25,506
精密成形品 33,451 34,160 42,147 50,021 47,602
住環境・生活資材 19,009 17,736 21,406 26,236 24,184
その他 8,067 6,969 7,090 7,336 7,085
合計 80,254 76,904 92,640 108,278 104,379
セグメント利益 電子デバイス 1,644 889 1,186 1,694 2,075
精密成形品 5,125 5,517 7,658 9,867 7,211
住環境・生活資材 508 539 485 909 1,374
その他 478 272 400 278 389
合計 7,756 7,217 9,732 12,749 11,050

※その他・・・報告セグメントに含まれない事業セグメント、工事関連含
※金額の百万円未満は切り捨て