(百万円)
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 電子デバイス 21,996 24,684 25,506 24,848 25,726
精密成形品 42,147 50,021 47,602 56,024 59,773
住環境・生活資材 21,406 26,236 24,184 22,080 21,513
その他 7,090 7,336 7,085 7,628 8,103
合計 92,640 108,278 104,379 110,582 115,116
セグメント利益 電子デバイス 1,186 1,694 2,075 1,190 1,713
精密成形品 7,658 9,867 7,211 10,244 10,218
住環境・生活資材 485 909 1,374 1,363 1,631
その他 400 278 389 473 476
合計 9,732 12,749 11,050 13,271 14,040

※その他・・・報告セグメントに含まれない事業セグメント、工事関連含
※金額の百万円未満は切り捨て